Flora y Fauna
> Red Natura 2000
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad de áreas de conservación. Está formada por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El territorio ADERAVI presenta las siguientes zonas LIC y ZEPA distribuidas a lo largo del territorio.
> Red de LIC
Lugares de Importancia Comunitaria, futuras ZEC (Zonas de Especial Conservación) de la provincia de Ávila Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
NÚMERO | PROVINCIA | CODIGO | NOMBRE | SUPERFICIE (en Ha.) | % EN LA PROVINCIA |
5 | AV | ES4110097 | CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS | 25961,11 | 44 |
13 | AV | ES4110113 | CERRO DE GUISANDO | 3488,73 | 100 |
20 | AV | ES4110112 | ENCINARES DE LA SIERRA DE ÁVILA | 13326,74 | 100 |
21 | AV | ES4110103 | ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA | 23007,32 | 98 |
56 | AV | ES4110020 | PINAR DE HOYOCASERO | 431,49 | 100 |
58 | AV | ES4110114 | PINARES DEL BAJO ALBERCHE | 49481,34 | 100 |
67 | AV | ES4180081 | RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES | 1390,68 | 36 |
71 | AV | ES4110078 | RIBERAS DEL RÍO ALBERCHE Y AFLUENTES | 651,02 | 100 |
109 | AV | ES4110034 | SIERRA DE LA PARAMERA Y SERROTA | 22663,15 | 100 |
116 | AV | ES0000116 | VALLE DE IRUELAS | 8619,07 | 100 |
120 | AV | ES4160111 | VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA | 39660,8 | 3 |
Fuente: Red Natura 2000 en Castilla y León.
> Red de ZEPA
Zonas de Especial Protección para las Aves de la provincia de Ávila. Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
NÚMERO | PROVINCIA | CODIGO | NOMBRE | SUPERFICIE (en Ha.) | % EN LA PROVINCIA |
6 | AV | ES0000189 | CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS | 28373,8 | 46 |
14 | AV | ES0000185 | CERRO DE GUISANDO | 3655,02 | 100 |
16 | AV | ES0000361 | DEHESA DE LOS RÍOS GAMO Y MARGAÑÁN | 7545,12 | 100 |
18 | AV | ES4110086 | ENCINARES DE LA SIERRA DE ÁVILA | 9495,94 | 100 |
19 | AV | ES0000190 | ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA | 27047,93 | 98 |
48 | AV | ES0000186 | PINARES DEL BAJO ALBERCHE | 50258,78 | 100 |
67 | AV | ES0000116 | VALLE DE IRUELAS | 8619,07 | 100 |
70 | AV | ES0000188 | VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA | 49374,55 | 4 |
Fuente: Red Natura 2000 en Castilla y León.
> Municipios LIC y ZEPA
Desglose de Municipios del Territorio ADERAVI que incluyen dentro de su extensión zonas LIC y ZEPA.
Tabla General de Municipios con Zonas LIC y Zepa del Territorio ADERAVI
PROVINCIA | CÓDIGO | MUNICIPIO | FIGURA NATURA 2000 | CODIGO UE | NOMBRE DEL LUGAR | ÁREA (Ha) | SUPERFICIE EN MUNICIPIO (Ha) |
ÁVILA | 5019 | Ávila | LIC | ES4110097 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 25.961,11 | 2.319,17 |
ÁVILA | 5019 | Avila | ZEPA | ES0000189 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 28.373,80 | 2.955,84 |
ÁVILA | 5019 | Avila | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 663,46 |
ÁVILA | 5019 | Avila | ZEPA | ES4110086 | Encinares de la Sierra de Avila | 9.495,94 | 626,59 |
ÁVILA | 5019 | Avila | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 4.181,48 |
ÁVILA | 5019 | Avila | ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 27.047,93 | 4.448,64 |
ÁVILA | 5019 | Avila | LIC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | 32,02 |
ÁVILA | 5022 | Barraco | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 6.447,74 |
ÁVILA | 5022 | Barraco | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 6.557,70 |
ÁVILA | 5022 | Barraco | LIC | ES0000116 | Valle de Iruelas | 8.619,07 | 5.328,50 |
ÁVILA | 5022 | Barraco | ZEPA | ES0000116 | Valle de Iruelas | 8.619,07 | 5.328,50 |
ÁVILA | 5030 | Berrocalejo de Aragona | ZEPA | ES0000189 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 28.373,80 | 185,53 |
ÁVILA | 5030 | Berrocalejo de Aragona | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 569,32 |
ÁVILA | 5030 | Berrocalejo de Aragona | ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 27.047,93 | 578,39 |
ÁVILA | 5039 | Brabos | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 617,77 |
ÁVILA | 5040 | Bularros | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 2.010,35 |
ÁVILA | 5040 | Bularros | ZEPA | ES4110086 | Encinares de la Sierra de Avila | 9.495,94 | 2.622,62 |
ÁVILA | 5040 | Bularros | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 11,02 |
ÁVILA | 5040 | Bularros | ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 27.047,93 | 34,98 |
ÁVILA | 5041 | Burgohondo | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 88,68 |
ÁVILA | 5044 | Cabezas del Villar | ZEPA | ES0000361 | Dehesa del Río Gamo y el Margañan | 7.545,12 | 5.166,42 |
ÁVILA | 5049 | Cardeñosa | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 4,93 |
ÁVILA | 5049 | Cardeñosa | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 3.269,43 |
ÁVILA | 5049 | Cardeñosa | ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 27.047,93 | 4.021,43 |
ÁVILA | 5057 | Cebreros | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 11.828,49 |
ÁVILA | 5057 | Cebreros | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 12.005,97 |
ÁVILA | 5067 | Chamartín | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 997,52 |
ÁVILA | 5076 | El Fresno | LIC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | 50,16 |
ÁVILA | 5093 | El Herradón | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 4.327,11 |
ÁVILA | 5093 | El Herradón | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 4.421,82 |
ÁVILA | 5102 | El Hoyo de Pinares | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 8.043,38 |
ÁVILA | 5102 | El Hoyo de Pinares | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 8.042,64 |
ÁVILA | 5241 | El Tiemblo | LIC | ES4110113 | Cerro de Guisando | 3.488,73 | 2.104,92 |
ÁVILA | 5241 | El Tiemblo | ZEPA | ES0000185 | Cerro de Guisando | 3.655,02 | 2.228,89 |
ÁVILA | 5241 | El Tiemblo | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 176,77 |
ÁVILA | 5241 | El Tiemblo | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 193,00 |
ÁVILA | 5241 | El Tiemblo | LIC | ES0000116 | Valle de Iruelas | 8.619,07 | 1.618,81 |
ÁVILA | 5241 | El Tiemblo | ZEPA | ES0000116 | Valle de Iruelas | 8.619,07 | 1.618,81 |
ÁVILA | 5079 | Gallegos de Altamiros | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 2.046,49 |
ÁVILA | 5079 | Gallegos de Altamiros | ZEPA | ES4110086 | Encinares de la Sierra de Avila | 9.495,94 | 2.046,46 |
ÁVILA | 5080 | Gallegos de Sobrinos | ZEPA | ES0000361 | Dehesa del Río Gamo y el Margañan | 7.545,12 | 1.979,00 |
ÁVILA | 5101 | Hoyocasero | LIC | ES4110020 | Pinar de Hoyocasero | 431,49 | 431,49 |
ÁVILA | 5101 | Hoyocasero | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 41,48 |
ÁVILA | 5096 | La Hija de Dios | LIC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | 13,27 |
ÁVILA | 5096 | La Hija de Dios | LIC | ES4110034 | Sierra de la Paramera y Serrota | 22.663,15 | 155,79 |
ÁVILA | 5247 | La Torre | LIC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | 50,70 |
ÁVILA | 5168 | Las Navas del Marqués | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 4.987,84 |
ÁVILA | 5168 | Las Navas del Marqués | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 5.286,38 |
ÁVILA | 5120 | Marlín | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 641,13 |
ÁVILA | 5120 | Marlín | ZEPA | ES4110086 | Encinares de la Sierra de Avila | 9.495,94 | 639,16 |
ÁVILA | 5123 | Mediana de Voltoya | LIC | ES4110097 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 25.961,11 | 651,83 |
ÁVILA | 5123 | Mediana de Voltoya | ZEPA | ES0000189 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 28.373,80 | 936,61 |
ÁVILA | 5123 | Mediana de Voltoya | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 716,20 |
ÁVILA | 5123 | Mediana de Voltoya | ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 27.047,93 | 720,33 |
ÁVILA | 5128 | Mingorría | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 1.971,36 |
ÁVILA | 5128 | Mingorría | ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 27.047,93 | 3.067,98 |
ÁVILA | 5138 | Muñogalindo | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 331,92 |
ÁVILA | 5148 | Narros del Puerto | LIC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | 71,24 |
ÁVILA | 5157 | Navalacruz | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 49,88 |
ÁVILA | 5157 | Navalacruz | LIC | ES4110034 | Sierra de la Paramera y Serrota | 22.663,15 | 3.226,49 |
ÁVILA | 5158 | Navalmoral | LIC | ES4110034 | Sierra de la Paramera y Serrota | 22.663,15 | 192,68 |
ÁVILA | 5160 | Navalosa | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 70,48 |
ÁVILA | 5161 | Navalperal de Pinares | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 1.938,69 |
ÁVILA | 5161 | Navalperal de Pinares | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 1.988,45 |
ÁVILA | 5163 | Navaluenga | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 89,65 |
ÁVILA | 5163 | Navaluenga | LIC | ES0000116 | Valle de Iruelas | 8.619,07 | 1.339,45 |
ÁVILA | 5163 | Navaluenga | ZEPA | ES0000116 | Valle de Iruelas | 8.619,07 | 1.339,45 |
ÁVILA | 5166 | Navarredondilla | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 29,25 |
ÁVILA | 5166 | Navarredondilla | LIC | ES4110034 | Sierra de la Paramera y Serrota | 22.663,15 | 1,96 |
ÁVILA | 5167 | Navarrevisca | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 10,89 |
ÁVILA | 5169 | Navatalgordo | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 18,07 |
ÁVILA | 5172 | Niharra | LIC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | 19,91 |
ÁVILA | 5173 | Ojos-Albos | LIC | ES4110097 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 25.961,11 | 813,59 |
ÁVILA | 5173 | Ojos-Albos | ZEPA | ES0000189 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 28.373,80 | 358,12 |
ÁVILA | 5173 | Ojos-Albos | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 1.891,56 |
ÁVILA | 5173 | Ojos-Albos | ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 27.047,93 | 1.900,77 |
ÁVILA | 5176 | Padiernos | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 2.064,40 |
ÁVILA | 5184 | Peguerinos | LIC | ES4110097 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 25.961,11 | 5.459,90 |
ÁVILA | 5184 | Peguerinos | ZEPA | ES0000189 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 28.373,80 | 6.318,83 |
ÁVILA | 5195 | Riofrío | LIC | ES4110034 | Sierra de la Paramera y Serrota | 22.663,15 | 837,96 |
ÁVILA | 5197 | Salobral | LIC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | 16,69 |
ÁVILA | 5201 | San Bartolomé de Pinares | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 7.443,35 |
ÁVILA | 5201 | San Bartolomé de Pinares | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 7.435,03 |
ÁVILA | 5206 | San Esteban de los Patos | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 986,58 |
ÁVILA | 5206 | San Esteban de los Patos | ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 27.047,93 | 1.035,53 |
ÁVILA | 5211 | San Juan de la Nava | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 137,38 |
ÁVILA | 5211 | San Juan de la Nava | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 135,62 |
ÁVILA | 5211 | San Juan de la Nava | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 23,78 |
ÁVILA | 5211 | San Juan de la Nava | LIC | ES0000116 | Valle de Iruelas | 8.619,07 | 332,26 |
ÁVILA | 5211 | San Juan de la Nava | ZEPA | ES0000116 | Valle de Iruelas | 8.619,07 | 332,26 |
ÁVILA | 5212 | San Juan del Molinillo | LIC | ES4110034 | Sierra de la Paramera y Serrota | 22.663,15 | 1.525,38 |
ÁVILA | 5205 | Sanchorreja | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 3.531,02 |
ÁVILA | 5205 | Sanchorreja | ZEPA | ES4110086 | Encinares de la Sierra de Avila | 9.495,94 | 3.530,98 |
ÁVILA | 5222 | Santa Cruz de Pinares | LIC | ES4110114 | Pinares del Bajo Alberche | 49.481,34 | 4.135,53 |
ÁVILA | 5222 | Santa Cruz de Pinares | ZEPA | ES0000186 | Pinares del Bajo Alberche | 50.258,78 | 4.135,14 |
ÁVILA | 5902 | Santa María del Cubillo | LIC | ES4110097 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 25.961,11 | 2.214,51 |
ÁVILA | 5902 | Santa María del Cubillo | ZEPA | ES0000189 | Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos | 28.373,80 | 2.212,93 |
ÁVILA | 5902 | Santa María del Cubillo | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 54,67 |
ÁVILA | 5902 | Santa María del Cubillo | LIC | ES4160111 | Valles del Voltoya y el Zorita | 39.660,80 | 30,49 |
ÁVILA | 5238 | Solosancho | LIC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | 46,89 |
ÁVILA | 5238 | Solosancho | LIC | ES4110034 | Sierra de la Paramera y Serrota | 22.663,15 | 747,00 |
ÁVILA | 5239 | Sotalvo | LIC | ES4180081 | Riberas del Río Adaja y afluentes | 1.390,68 | 14,41 |
ÁVILA | 5239 | Sotalvo | LIC | ES4110034 | Sierra de la Paramera y Serrota | 22.663,15 | 5.650,51 |
ÁVILA | 5243 | Tolbaños | LIC | ES4110103 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 23.007,32 | 4.799,48 |
ÁVILA | 5243 | Tolbaños | ZEPA | ES0000190 | Encinares de los ríos Adaja y Voltoya | 27.047,93 | 5.199,27 |
ÁVILA | 5256 | Villaflor | LIC | ES4110112 | Encinares de la Sierra de Avila | 13.326,74 | 394,85 |
ÁVILA | 5905 | Villanueva de Ávila | LIC | ES4110078 | Riberas del Río Alberche y afluentes | 651,02 | 18,98 |
Fuente: Red natura 2000 Castilla y León.